2008 | 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato | Mil. Euro (cons.) | 85,2 | 64,5 | 94,0 | ||
Crescita | % d. fatt. | 2,3 | (24,3) | 45,7 | ||
Costi per materiali | % d. fatt. | 41,7 | 42,9 | 46,7 | ||
Costi per personale | % d. fatt. | 38,7 | 43,6 | 32,8 | ||
Costi di progettazione | % d. fatt. | 7 | 8 | 7 | ||
Cash Flow | % d. fatt. | 4,2 | (3,1) | 8,1 | ||
ROI | % | 3,2 | (11,6) | 9,9 | ||
EBIT | Mil. Euro | 2,0 | (3,2) | 6,9 | ||
Numero dipendenti | 950 | 884 | 957 | |||
Quota di capitale proprio | 44,2 | 35,5 | 36,8 | |||

